| Classificação Geral | |||||||
| Clube | Pontos | Jogos | CV | CA | Tries | Saldo | |
| 1° | Brummers | 25 | 6 | 1 | 2 | 28 | 74 | 
| 2° | Charrua | 24 | 6 | 0 | 1 | 43 | 183 | 
| 3° | Farrapos | 21 | 6 | 1 | 4 | 33 | 118 | 
| 4° | San Diego | 21 | 6 | 0 | 6 | 32 | 81 | 
| 5° | Planalto | 12 | 6 | 2 | 5 | 17 | -67 | 
| 6° | Centauros | 5 | 6 | 0 | 4 | 14 | -150 | 
| 7° | Serra | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | -249 | 
| TABELA DE JOGOS CGR 2015 – JUVENIL | |||||
| 28/03/2015 | Farrapos | 19 | x | 21 | Brummers | 
| Charrua | 64 | x | 12 | Centauros | |
| 12/04/2015 | Brummers | 22 | x | 20 | Planalto | 
| 18/04/2015 | San Diego | 19 | x | 49 | Farrapos | 
| Charrua | 62 | x | 0 | Serra | |
| Brummers | 53 | x | 5 | Centauros | |
| 25/04/2015 | Charrua | 70 | x | 3 | Planalto | 
| 10/05/2015 | Centauros | 0 | x | 30 | Farrapos | 
| Brummers | 24 | x | 0 | Serra (WO) | |
| Charrua | 22 | x | 20 | San Diego | |
| 16/05/2015 | Serra | 5 | x | 56 | San Diego | 
| 23/05/2015 | Farrapos | 19 | x | 38 | Charrua | 
| San Diego | 33 | x | 22 | Brummers | |
| Serra | 10 | x | 53 | Centauros | |
| 06/06/2015 | Serra | 10 | x | 31 | Planalto | 
| 13/06/2015 | Serra | 5 | x | 53 | Farrapos | 
| Centauros | 0 | x | 48 | San Diego | |
| Brummers | 24 | x | 15 | Charrua | |
| 20/06/2015 | Planalto | 14 | x | 45 | Farrapos | 
| 27/06/2015 | San Diego | 24 | x | 21 | Planalto | 
| 04/07/2015 | Planalto | 27 | x | 12 | Centauros | 


